Intentsitate moderatuan, gorputz osoko gihardura indartuko dugu musikaren erritmoan.
Jarduera hau Sport Bazkidea eta Premium Bazkidearen tarifa barruan dago.
INTENTSITATEA
66%
KARDIO
40%
INDARRA
60%
MALGUTASUNA
80%
JARRERAREN KONTROLA
40%
ERRITMO MUSIKALA
66%
Ordutegia
Kontsultatu zure ordutegiak modu pertsonalizatuan eta jakin noiz egin ditzakezun zure jarduerak.
| Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | TonoSala 1 - 60 MIN. | ||||||
| 09:00 | TonoSala 1 - 60 MIN. | ||||||
| 10:00 | Tono*Sala 1 - 60 MIN. | ||||||
| 10:15 | Tono *Sala 2 - 60 MIN. | ||||||
| 12:00 | TonoSala 1 - 60 MIN. | TonoSala 1 - 60 MIN. | |||||
| 13:30 | TonoSala 1 - 60 MIN. | ||||||
| 14:30 | TonoSala 1 - 60 MIN. | ||||||
| 15:30 | TonoSala 1 - 60 MIN. | ||||||
| 18:00 | TonoSala 1 - 60 MIN. | ||||||
| 18:30 | Tono *Sala 2 - 60 MIN. | Tono*Sala 1 - 60 MIN. | |||||
| 19:30 | BalanceSala 1 - 60 MIN. |
Monitore ofiziala, aldaketak egon daitezke
Jarduera mota
Intentsitatea
Ordutegia
Iraupena
Begiralea
Aretoa
Deskribapena
SPORT Bazkidea
95€/hilabetea kuota semestrala
95€/hilabetea kuota semestrala
- Gimnasioaren erabilera mugagabea
- Astean 90 ordutik gorako jarduera sorta
- Ziklo birtualaren erabilera mugagabea
- Sparen erabilera hilabetean behin
- Hondartzara irteera zuzena
- Esfortzu froga barne
- Matrikularik gabe









