Zumba Dance eta tonifikazioa.
Jarduera hau Sport Bazkidea eta Premium Bazkidearen tarifa barruan dago.
INTENTSITAEA
66%
KARDIO
80%
INDARRA
60%
MALGUTASUNA
40%
JARRERAREN KONTROLA
40%
ERRITMO MUSIKALA
100%
Ordutegia
Kontsultatu zure ordutegiak modu pertsonalizatuan eta jakin noiz egin ditzakezun zure jarduerak.
Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Zumba TonoSala 1 - 60 MIN. | ||||||
09:00 | Zumba TonoSala 1 - 60 MIN. | ||||||
10:00 | Zumba TonoSala 1 - 60 MIN. | ||||||
10:15 | Zumba TonoSala 2 - 60 MIN. | Zumba Fitness*Sala 1 - 60 MIN. | |||||
11:00 | Cardio ZumbaSala 1 - 60 MIN. | ||||||
11:30 | Zumba Fitness*Sala 1 - 60 MIN. | ||||||
17:15 | Zumba TonoSala 1 - 60 MIN. | ||||||
17:30 | Zumba TonoSala 1 - 60 MIN. |
Monitore ofiziala, aldaketak egon daitezke
SPORT Bazkidea
88€
- Gimnasioaren erabilera mugagabea
- Astean 90 ordutik gorako jarduera sorta
- Ziklo birtualaren erabilera mugagabea
- Sparen erabilera hilabetean behin
- Hondartzara irteera zuzena
- Esfortzu froga barne
- Matrikularik gabe