Zumba Dance y tonificación.
Esta actividad está incluida dentro de la tarifa Socio Sport y Socio Premium.
INTENSIDAD
66%
CARDIO
80%
FUERZA
60%
FLEXIBILIDAD
40%
CONTROL POSTURAL
40%
RITMO MUSICAL
100%
Horario
Consulta tus horarios de forma personalizada y descubre cuando puedes realizar tus actividades.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Zumba TonoSala 1 - 60 MIN. | ||||||
09:00 | Zumba TonoSala 1 - 60 MIN. | ||||||
10:00 | Zumba TonoSala 1 - 60 MIN. | ||||||
10:15 | Zumba TonoSala 2 - 60 MIN. | Zumba Fitness*Sala 1 - 60 MIN. | |||||
11:00 | Cardio ZumbaSala 1 - 60 MIN. | ||||||
11:30 | Zumba Fitness*Sala 1 - 60 MIN. | ||||||
17:15 | Zumba TonoSala 1 - 60 MIN. | ||||||
17:30 | Zumba TonoSala 1 - 60 MIN. |
Monitores titulares, sujeto a cambios
Socix SPORT
88€
- Uso ilimitado de Gimnasio
- Más de 90 horas semanales de actividades
- Uso ilimitado de ciclo virtual
- Uso de SPA una vez al mes
- Salida directa a la playa
- Prueba de esfuerzo incluida
- Sin matrícula