Trabajo de estiramiento, movilidad y postural.
Esta actividad está incluida dentro de la tarifa Socio Sport y Socio Premium.
INTENSIDAD
33%
CARDIO
20%
FUERZA
40%
FLEXIBILIDAD
100%
CONTROL POSTURAL
100%
RITMO MUSICAL
33%
Horario
Consulta tus horarios de forma personalizada y descubre cuando puedes realizar tus actividades.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Balance - ABDSSala 1 - 60 MIN. | ||||||
10:00 | Balance *Sala 2 - 60 MIN. | ||||||
11:15 | Balance*Sala 2 - 60 MIN. | ||||||
12:00 | BalanceSala 1 - 60 MIN. | ||||||
15:30 | GAP - BalanceSala 1 - 60 MIN. | ||||||
17:00 | BalanceSala 1 - 60 MIN. | ||||||
19:30 | BalanceSala 1 - 60 MIN. |
Monitores titulares, sujeto a cambios
Socix SPORT
88€
- Uso ilimitado de Gimnasio
- Más de 90 horas semanales de actividades
- Uso ilimitado de ciclo virtual
- Uso de SPA una vez al mes
- Salida directa a la playa
- Prueba de esfuerzo incluida
- Sin matrícula