Consulta tus horarios de forma personalizada y descubre cuando puedes realizar tus actividades.
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Funcional StepSala 1 - 60 MIN. Zumba TonoSala 2 - 60 MIN. Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Balance - ABDSSala 2 - 60 MIN. Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. TonoSala 1 - 60 MIN. | Zumba TonoSala 1 - 60 MIN. Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Fitpilates - SGASala 2 - 60 MIN. Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. Body BuildingSala 1 - 60 MIN. | TRX*Sala 1 - 60 MIN. Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. TonoSala 2 - 60 MIN. | ||
| 08:45 | Aqua TonoEn agua - 45 MIN. | Aqua TonoEn agua - 45 MIN. | |||||
| 09:00 | SGA - MobilitySala 2 - 60 MIN. Pilates*Sala 1 - 60 MIN. Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. Ciclo - TonoSala 3 - 60 MIN. | Zumba TonoSala 1 - 60 MIN. Pilates *Sala 2 - 60 MIN. Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. Ciclo Virtual ExpressSala 3 - 30 MIN. | SGA *Sala 1 - 60 MIN. Pilates*Sala 2 - 60 MIN. Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. Ciclo - TonoSala 3 - 60 MIN. | StepSala 1 - 60 MIN. Pilates *Sala 2 - 60 MIN. Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | TonoSala 1 - 60 MIN. SGA*Sala 2 - 60 MIN. Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | YogaSala 1 - 75 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. |
| 09:15 | Aqua Tono*En agua - 45 MIN. | Pilates *Sala 2 - 60 MIN. Ciclo Indoor | |||||
| 09:30 | Aqua FitnessEn agua - 45 MIN. | Aqua FitnessEn agua - 45 MIN. | Aqua Fitness*En agua - 45 MIN. | Aqua TonoEn agua - 45 MIN. | |||
| 10:00 | Zumba TonoSala 1 - 60 MIN. Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | Body Building*Sala 1 - 60 MIN. ABDS - SGA *Sala 2 - 60 MIN. Aqua Zumba *En agua - 45 MIN. | Funcional Step*Sala 1 - 60 MIN. Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. Pilates*Sala 2 - 60 MIN. | Tono*Sala 1 - 60 MIN. Pilates *Sala 2 - 60 MIN. Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | SGA *Sala 1 - 60 MIN. Balance *Sala 2 - 60 MIN. Ciclo - TonoSala 3 - 75 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | |
| 10:15 | TonoSala 2 - 60 MIN. | Aqua Aerobic *En agua - 45 MIN. | Aqua FitnessEn agua - 45 MIN. | Zumba fitness *Sala 1 - 60 MIN. Ciclo indoor | |||
| 10:30 | Ciclo Virtual ExpressSala 3 - 30 MIN. | ||||||
| 11:00 | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | PilatesSala 1 - 60 MIN. Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. ABDS - SGA*Sala 2 - 60 MIN. | TRX - ABDS*Sala 1 - 60 MIN. SGA *Sala 2 - 60 MIN. Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | YogaSala 2 - 90 MIN. Pilates*Sala 1 - 60 MIN. Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Cardio ZumbaSala 1 - 60 MIN. PilatesSala 2 - 60 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | |
| 11:15 | Body BuildingSala 1 - 60 MIN. Balance*Sala 2 - 60 MIN. | ||||||
| 11:30 | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Zumba Fitness*Sala 1 - 60 MIN. Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | |||||
| 12:00 | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. SGASala 2 - 60 MIN. TonoSala 1 - 60 MIN. | BalanceSala 2 - 60 MIN. Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. TonoSala 1 - 60 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. SGASala 1 - 60 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. Circuit jumpSala 1 - 60 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | |
| 12:15 | TRX - Gluteboom*Sala 1 - 60 MIN. SGASala 2 - 60 MIN. | ||||||
| 12:30 | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | ||||||
| 13:00 | Ciclo Virtual ExpressSala 3 - 30 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Ciclo Virtual ExpressSala 3 - 30 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | |
| 13:30 | PilatesSala 1 - 60 MIN. Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | Body jump*Sala 1 - 60 MIN. | Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | TonoSala 1 - 60 MIN. | CICLO exp. -ABDSSala 3 - 60 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | |
| 14:00 | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Ciclo Virtual ExpressSala 3 - 30 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Ciclo Virtual ExpressSala 3 - 30 MIN. | |||
| 14:30 | Functional TrainingSala 1 - 60 MIN. Ciclo Virtual ExpressSala 3 - 30 MIN. | CardioboxSala 2 - 60 MIN. Ciclo express - ABDSSala 3 - 60 MIN. | TonoSala 1 - 60 MIN. Ciclo Virtual ExpressSala 3 - 30 MIN. | SGA PilatesSala 1 - 60 MIN. Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Circuit jumpSala 1 - 60 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | |
| 15:00 | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Ciclo Virtual ExpressSala 3 - 30 MIN. | |||
| 15:30 | GluteboomSala 1 - 60 MIN. | TonoSala 1 - 60 MIN. | GAP - BalanceSala 1 - 60 MIN. Ciclo Virtual ExpressSala 3 - 30 MIN. | Ciclo Indoor expSala 3 - 45 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | ||
| 16:00 | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | |||
| 16:30 | PilatesSala 1 - 60 MIN. Zumba *Sala 2 - 60 MIN. | PilatesSala 1 - 60 MIN. | Ciclo Virtual ExpressSala 3 - 30 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | |||
| 17:00 | TOTAL BODYSala 1 - 60 MIN. Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Ciclo Virtual ExpressSala 3 - 30 MIN. | BalanceSala 1 - 60 MIN. Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Ciclo Virtual ExpressSala 3 - 30 MIN. | Ciclo indoorSala 3 - 60 MIN. | ||
| 17:30 | Zumba Tono*Sala 1 - 60 MIN. PilatesSala 2 - 60 MIN. Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | Zumba Tono*Sala 1 - 60 MIN. Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. SGA-PILATESSala 2 - 60 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | ||||
| 18:00 | GapSala 1 - 30 MIN. Fitpilates - SGA *Sala 2 - 60 MIN. Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | Metabolic GluteboomSala 1 - 60 MIN. Fitpilates - SGA*Sala 2 - 60 MIN. Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | TonoSala 1 - 60 MIN. Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | ||||
| 18:30 | Functional Training *Sala 1 - 60 MIN. | Bodybuild Exp. - ABDS *Sala 1 - 60 MIN. Tono *Sala 2 - 60 MIN. Ciclo Virtual ExpressSala 3 - 30 MIN. | Tono*Sala 1 - 60 MIN. Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. Body JumpSala 2 - 45 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | |||
| 19:00 | Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | TonoSala 1 - 60 MIN. PilatesSala 2 - 60 MIN. Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | ||||
| 19:15 | AquaboxEn agua - 45 MIN. | Aqua ZumbaEn agua - 45 MIN. | |||||
| 19:30 | TonoSala 2 - 60 MIN. BalanceSala 1 - 60 MIN. | Ciclo Virtual ExpressSala 3 - 30 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | ||||
| 20:00 | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | TRX - Bodybuilding*Sala 1 - 60 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. | Ciclo VirtualSala 3 - 60 MIN. |
Monitores titulares, sujeto a cambios









