Bizikleta estatikoan egiten den jarduera kardiobaskularra. Jardueraren intentsitatea aldatu egiten da saioan zehar, eta musikak motibatu egiten ditu kirolariak.
Jarduera hau Sport Bazkidea eta Premium Bazkidearen tarifa barruan dago.
Ordutegia
Kontsultatu zure ordutegiak modu pertsonalizatuan eta jakin noiz egin ditzakezun zure jarduerak.
| Astelehena | Asteartea | Asteazkena | Osteguna | Ostirala | Larunbata | Igandea | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | ||||||
| 09:00 | Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | ||||||
| 09:15 | Ciclo Indoor | ||||||
| 10:00 | Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | ||||
| 10:15 | Ciclo indoor | ||||||
| 13:30 | Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | |||||
| 14:30 | Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | ||||||
| 15:30 | Ciclo Indoor expSala 3 - 45 MIN. | ||||||
| 17:00 | Ciclo indoorSala 3 - 60 MIN. | ||||||
| 17:30 | Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | |||||
| 18:00 | Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | |||||
| 18:30 | Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | ||||||
| 19:00 | Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. | Ciclo IndoorSala 3 - 60 MIN. |
Monitore ofiziala, aldaketak egon daitezke
Jarduera mota
Intentsitatea
Ordutegia
Iraupena
Begiralea
Aretoa
Deskribapena
SPORT Bazkidea
91€/mes kuota semestral
91€/mes kuota semestral
- Gimnasioaren erabilera mugagabea
- Astean 90 ordutik gorako jarduera sorta
- Ziklo birtualaren erabilera mugagabea
- Sparen erabilera hilabetean behin
- Hondartzara irteera zuzena
- Esfortzu froga barne
- Matrikularik gabe









